|
|
|
|
بيان أعداد الصفوف والفصول والطلاب
|
|
|
جدول يوضح عدد الصفوف والفصول والطلاب |
|||||
|
عدد الطلاب |
عدد الفصول |
اسم الصف |
التسلسل |
||
|
الإجمالي |
غير سعوديون |
سعوديون |
|||
| 80 | 6 | 74 | 3 |
الأول الثانوي |
1 |
| 37 | 1 | 36 | 1 | الثاني علوم شرعية وعربية | 2 |
| 35 | 1 | 34 | 1 | الثالث علوم شرعية وعربية | 3 |
| 20 | لا يوجد | 20 | 1 | الثاني علوم إدارية واجتماعية | 4 |
| 28 | لا يوجد | 28 | 1 | الثالث علوم إدارية واجتماعية | 5 |
| 59 | 6 | 53 | 2 | الثاني علوم طبيعية | 6 |
| 33 | 8 | 25 | 1 | الثالث علوم طبيعية | 7 |
|
292 |
22 | 270 | 10 |
الإجمالي |
|
|